कंपन मोल्डेड ग्रेफाइट और इन्सुलेशन बोर्ड और सीएफसी उत्पादों के हमारे मुख्य ग्रेड को अपडेट करें
Jul 20, 2023
आपके संदर्भ के लिए कंपन मोल्डेड ग्रेफाइट और इन्सुलेशन बोर्ड और सीएफसी उत्पादों के हमारे मुख्य ग्रेड को निम्नानुसार अपडेट करें,
| ग्रेफाइट कठोर लगा | टीआरएफ1-01 | टीआरएफ1-02 | टीआरएफ2-01 | टीआरएफ2-02 | |
| (पैन फाइबर) | (पैन फाइबर) | (डामर फाइबर) | (डामर फाइबर) | ||
| थोक घनत्व जी/सेमी³ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
| संपीड़न शक्ति एमपीए | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| 1000 डिग्री c W/(mk) पर तापीय चालकता | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.31 | |
| राख सामग्री पीपीएम | 200 से कम या उसके बराबर | 200 से कम या उसके बराबर | 200 से कम या उसके बराबर | 200 से कम या उसके बराबर | |
| उच्चतम उपयोग तापमान डिग्री | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| सबसे बड़ा आकार मिमी | प्लेट:2800*2100*300 सिलेंडर:φ1800*φ1400*1800 | ||||
| टिप्पणी: शुद्ध राख सामग्री के लिए<10PPM; | |||||
| उपरोक्त डेटा प्रतिनिधि मूल्य हैं और गारंटीकृत मूल्य नहीं हैं। | |||||
|
|
|||||
| ग्रेफाइट नरम लगा | टीएसएफ1-01 | टीएसएफ3-01 | सीएफसी | टीसीसी1-15 | |
| (पैन फाइबर) | (रेयान फाइबर) | थोक घनत्व जी/सेमी³ | 1.5 | ||
| थोक घनत्व जी/सेमी³ | 0.13 | 0.10 | तन्य शक्ति एमपीए | 150 से अधिक या उसके बराबर | |
| 1000 डिग्री c W/(mk) पर तापीय चालकता | 0.24 | 0.15 | संपीड़न शक्ति एमपीए | 80 से अधिक या उसके बराबर | |
| राख सामग्री पीपीएम | 500 से कम या उसके बराबर | 200 से कम या उसके बराबर | थर्मल विस्तार का गुणांक 10-6/डिग्री | 15 से अधिक या उसके बराबर | |
| उच्चतम उपयोग तापमान डिग्री | 3000 | 3000 | 1000 डिग्री W/(mk) पर तापीय चालकता | 4 से कम या बराबर | |
| सबसे बड़ा आकार मिमी | चौड़ाई<1600, thickness 5 and 10 | राख सामग्री पीपीएम | 200 से कम या उसके बराबर | ||
| टिप्पणी: शुद्ध राख सामग्री के लिए<10PPM; | सबसे बड़ा आकार मिमी | 2800 x 2100 x 300 | |||
| उपरोक्त डेटा प्रतिनिधि मूल्य हैं और गारंटीकृत मूल्य नहीं हैं। | टिप्पणी: शुद्ध राख सामग्री के लिए<10PPM; | ||||
| उपरोक्त डेटा प्रतिनिधि मूल्य हैं और गारंटीकृत मूल्य नहीं हैं। | |||||
यदि आप उनमें से किसी में रुचि रखते हैं, तो कृपया ईमेल baikun@shungji.com भेजें, हम आपके संदर्भ के लिए अपना उद्धरण प्रस्तुत करना चाहेंगे।

